Wednesday, March 16, 2011

...and still they come.

The Tsunami has caused the most devastation in Japan, but the earthquakes are still here. Normally when there's an earthquake in Japan, you might feel one or two more small aftershocks on that day, or the day after. There hasn't been anything near the 9.0 of last week (listed as a lower magnitude on these figures, before it was revised), but earthquakes have become a daily occurrence. Although just a moment or two of nervousness for most of us, nearer the epicentre these will damage already weak buildings and hamper rescue efforts.

To give you an idea of how often these are happening, here's the last week in figures from the Japan meteorological agency (http://www.jma.go.jp/en/quake/quake_singendo_index.html).

Issued at Occurred at Region Name Magnitude
13:20 JST 16 Mar 201113:14 JST 16 Mar 2011Fukushima-ken OkiM5.6
13:00 JST 16 Mar 201112:52 JST 16 Mar 2011Chiba-ken Toho-okiM6.0
12:56 JST 16 Mar 201112:52 JST 16 Mar 2011Chiba-ken Toho-okiM6.0
12:27 JST 16 Mar 201112:23 JST 16 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.6
10:49 JST 16 Mar 201110:44 JST 16 Mar 2011Shizuoka-ken TobuM3.2
10:11 JST 16 Mar 201110:08 JST 16 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.1
09:26 JST 16 Mar 201109:22 JST 16 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.5
08:45 JST 16 Mar 201108:40 JST 16 Mar 2011Ibaraki-ken HokubuM3.9
06:19 JST 16 Mar 201106:15 JST 16 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM4.0
06:08 JST 16 Mar 201106:04 JST 16 Mar 2011Ibaraki-ken HokubuM4.8
05:57 JST 16 Mar 201105:53 JST 16 Mar 2011Fukushima-ken HamadoriM4.5
05:34 JST 16 Mar 201105:30 JST 16 Mar 2011Chiba-ken Toho-okiM5.7
05:31 JST 16 Mar 201105:27 JST 16 Mar 2011Oshima-chiho SeibuM2.8
04:59 JST 16 Mar 201104:53 JST 16 Mar 2011Fukushima-ken OkiM5.0
04:19 JST 16 Mar 201104:01 JST 16 Mar 2011Miyagi-ken OkiM5.8
04:05 JST 16 Mar 201104:01 JST 16 Mar 2011Miyagi-ken OkiM5.8
03:36 JST 16 Mar 201103:33 JST 16 Mar 2011Gifu-ken Hida-chihoM4.0
03:23 JST 16 Mar 201103:19 JST 16 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM3.9
02:46 JST 16 Mar 201102:40 JST 16 Mar 2011Chiba-ken Toho-okiM4.4
02:17 JST 16 Mar 201102:14 JST 16 Mar 2011Shizuoka-ken TobuM2.8
00:42 JST 16 Mar 201100:39 JST 16 Mar 2011Gifu-ken Hida-chihoM3.4
00:28 JST 16 Mar 201100:24 JST 16 Mar 2011Sanriku OkiM6.0
23:34 JST 15 Mar 201122:31 JST 15 Mar 2011Shizuoka-ken TobuM6.0
22:46 JST 15 Mar 201122:43 JST 15 Mar 2011Shizuoka-ken TobuM3.6
22:43 JST 15 Mar 201122:40 JST 15 Mar 2011Yamanashi-ken Tobu-FujigokoM4.0
22:41 JST 15 Mar 201122:38 JST 15 Mar 2011Fukushima-ken OkiM5.6
22:40 JST 15 Mar 201122:31 JST 15 Mar 2011Shizuoka-ken TobuM6.0
22:36 JST 15 Mar 201122:31 JST 15 Mar 2011Shizuoka-ken TobuM6.0
22:15 JST 15 Mar 201122:10 JST 15 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.2
20:13 JST 15 Mar 201120:06 JST 15 Mar 2011Fukushima-ken OkiM5.2
19:37 JST 15 Mar 201119:31 JST 15 Mar 2011Chiba-ken HokutobuM4.5
18:55 JST 15 Mar 201118:50 JST 15 Mar 2011Fukushima-ken OkiM6.3
18:45 JST 15 Mar 201118:41 JST 15 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.4
16:53 JST 15 Mar 201116:48 JST 15 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.3
16:08 JST 15 Mar 201116:03 JST 15 Mar 2011Ibaraki-ken HokubuM4.9
16:01 JST 15 Mar 201115:56 JST 15 Mar 2011Ibaraki-ken HokubuM4.6
15:37 JST 15 Mar 201115:32 JST 15 Mar 2011Gifu-ken Hida-chihoM3.6
10:48 JST 15 Mar 201110:41 JST 15 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM2.0
09:57 JST 15 Mar 201109:54 JST 15 Mar 2011Akita-ken Nairiku-nambuM3.9
07:36 JST 15 Mar 201107:29 JST 15 Mar 2011Fukushima-ken HamadoriM4.4
07:25 JST 15 Mar 201107:20 JST 15 Mar 2011Nagano-ken HokubuM4.4
07:09 JST 15 Mar 201107:04 JST 15 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.8
05:44 JST 15 Mar 201105:40 JST 15 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM2.9
05:42 JST 15 Mar 201105:33 JST 15 Mar 2011Gifu-ken Hida-chihoM1.3
05:09 JST 15 Mar 201104:59 JST 15 Mar 2011Tokyo-wanM4.1
05:02 JST 15 Mar 201104:59 JST 15 Mar 2011Tokyo-wanM4.1
04:38 JST 15 Mar 201104:28 JST 15 Mar 2011Miyagi-ken OkiM5.0
04:33 JST 15 Mar 201104:28 JST 15 Mar 2011Miyagi-ken OkiM5.0
04:09 JST 15 Mar 201104:04 JST 15 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.5
03:45 JST 15 Mar 201103:41 JST 15 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM5.6
03:39 JST 15 Mar 201103:35 JST 15 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.3
01:39 JST 15 Mar 201101:36 JST 15 Mar 2011Nagano-ken HokubuM2.6
01:15 JST 15 Mar 201101:11 JST 15 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.3
20:16 JST 14 Mar 201120:06 JST 14 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.8
20:10 JST 14 Mar 201120:06 JST 14 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.8
18:11 JST 14 Mar 201118:07 JST 14 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.8
16:30 JST 14 Mar 201116:25 JST 14 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.8
16:29 JST 14 Mar 201116:25 JST 14 Mar 2011Nagano-ken ChubuM3.0
16:02 JST 14 Mar 201115:52 JST 14 Mar 2011Fukushima-ken OkiM5.2
16:01 JST 14 Mar 201115:56 JST 14 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.3
16:00 JST 14 Mar 201115:52 JST 14 Mar 2011Fukushima-ken OkiM5.2
15:49 JST 14 Mar 201115:44 JST 14 Mar 2011Iwate-ken OkiM5.4
15:43 JST 14 Mar 201115:38 JST 14 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM4.0
15:27 JST 14 Mar 201115:18 JST 14 Mar 2011Fukushima-ken OkiM5.3
15:23 JST 14 Mar 201115:18 JST 14 Mar 2011Fukushima-ken OkiM5.3
15:17 JST 14 Mar 201115:13 JST 14 Mar 2011Fukushima-ken OkiM6.3
13:50 JST 14 Mar 201113:45 JST 14 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.7
12:13 JST 14 Mar 201112:10 JST 14 Mar 2011Nagano-ken HokubuM4.2
10:14 JST 14 Mar 201110:02 JST 14 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM6.2
10:07 JST 14 Mar 201110:02 JST 14 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM6.2
08:57 JST 14 Mar 201108:53 JST 14 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.9
08:50 JST 14 Mar 201108:47 JST 14 Mar 2011Nagano-ken ChubuM3.3
08:47 JST 14 Mar 201108:41 JST 14 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.7
07:51 JST 14 Mar 201107:46 JST 14 Mar 2011Akita-ken Nairiku-nambuM3.0
07:20 JST 14 Mar 201107:16 JST 14 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.3
04:32 JST 14 Mar 201104:27 JST 14 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.2
04:20 JST 14 Mar 201104:16 JST 14 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.9
02:33 JST 14 Mar 201102:29 JST 14 Mar 2011Chiba-ken Toho-okiM4.8
02:09 JST 14 Mar 201102:04 JST 14 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.4
00:15 JST 14 Mar 201100:10 JST 14 Mar 2011Chiba-ken Toho-okiM5.0
23:32 JST 13 Mar 201123:28 JST 13 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.4
23:32 JST 13 Mar 201123:28 JST 13 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM3.9
22:48 JST 13 Mar 201122:43 JST 13 Mar 2011Sanriku OkiM5.0
21:48 JST 13 Mar 201121:44 JST 13 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.7
21:00 JST 13 Mar 201120:56 JST 13 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.8
20:42 JST 13 Mar 201120:37 JST 13 Mar 2011Fukushima-ken OkiM6.0
18:56 JST 13 Mar 201118:52 JST 13 Mar 2011Miyagi-ken OkiM5.5
18:32 JST 13 Mar 201118:25 JST 13 Mar 2011Iwate-ken OkiM5.5
15:23 JST 13 Mar 201115:19 JST 13 Mar 2011Iwate-ken OkiM4.3
15:04 JST 13 Mar 201115:00 JST 13 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.7
12:39 JST 13 Mar 201112:34 JST 13 Mar 2011Nagano-ken HokubuM4.0
12:35 JST 13 Mar 201112:31 JST 13 Mar 2011Nagano-ken HokubuM4.2
12:14 JST 13 Mar 201112:09 JST 13 Mar 2011Chiba-ken NambuM4.1
10:34 JST 13 Mar 201110:26 JST 13 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM6.4
10:29 JST 13 Mar 201110:26 JST 13 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM6.4
09:44 JST 13 Mar 201109:41 JST 13 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.5
09:42 JST 13 Mar 201109:32 JST 13 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.8
09:36 JST 13 Mar 201109:32 JST 13 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.8
08:44 JST 13 Mar 201108:41 JST 13 Mar 2011Fukushima-ken OkiM5.2
08:39 JST 13 Mar 201108:25 JST 13 Mar 2011Miyagi-ken OkiM6.2
08:35 JST 13 Mar 201108:25 JST 13 Mar 2011Miyagi-ken OkiM6.2
08:29 JST 13 Mar 201108:25 JST 13 Mar 2011Miyagi-ken OkiM6.2
08:03 JST 13 Mar 201107:59 JST 13 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.4
07:37 JST 13 Mar 201107:31 JST 13 Mar 2011Iwate-ken OkiM5.7
07:22 JST 13 Mar 201107:13 JST 13 Mar 2011Fukushima-ken OkiM6.0
07:17 JST 13 Mar 201107:13 JST 13 Mar 2011Fukushima-ken OkiM6.0
07:07 JST 13 Mar 201106:58 JST 13 Mar 2011Iwate-ken OkiM5.4
07:03 JST 13 Mar 201106:58 JST 13 Mar 2011Iwate-ken OkiM5.4
06:52 JST 13 Mar 201106:48 JST 13 Mar 2011Iwate-ken OkiM5.5
05:45 JST 13 Mar 201105:41 JST 13 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.7
03:51 JST 13 Mar 201103:47 JST 13 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM3.6
03:14 JST 13 Mar 201103:09 JST 13 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.5
02:03 JST 13 Mar 201101:59 JST 13 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.4
00:48 JST 13 Mar 201100:44 JST 13 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM4.0
00:00 JST 13 Mar 201123:54 JST 12 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM2.5
23:56 JST 12 Mar 201123:52 JST 12 Mar 2011Nagano-ken HokubuM2.4
23:50 JST 12 Mar 201123:43 JST 12 Mar 2011Iwate-ken OkiM6.1
23:47 JST 12 Mar 201123:43 JST 12 Mar 2011Iwate-ken OkiM6.1
23:40 JST 12 Mar 201123:35 JST 12 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM4.4
23:39 JST 12 Mar 201123:33 JST 12 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.3
23:18 JST 12 Mar 201123:14 JST 12 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM5.2
23:07 JST 12 Mar 201123:03 JST 12 Mar 2011Miyagi-ken OkiM5.8
22:35 JST 12 Mar 201122:27 JST 12 Mar 2011Nagano-ken HokubuM3.9
22:35 JST 12 Mar 201122:27 JST 12 Mar 2011Iwate-ken OkiM5.3
22:31 JST 12 Mar 201122:24 JST 12 Mar 2011Miyagi-ken OkiM4.8
22:25 JST 12 Mar 201122:15 JST 12 Mar 2011Fukushima-ken OkiM6.0
22:19 JST 12 Mar 201122:15 JST 12 Mar 2011Fukushima-ken OkiM6.0
22:09 JST 12 Mar 201122:05 JST 12 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM2.6
21:59 JST 12 Mar 201121:54 JST 12 Mar 2011Sanriku OkiM5.9
21:38 JST 12 Mar 201121:34 JST 12 Mar 2011Fukushima-ken OkiM3.9
20:52 JST 12 Mar 201120:46 JST 12 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM5.6
19:57 JST 12 Mar 201119:53 JST 12 Mar 2011Iwate-ken OkiM5.8
19:11 JST 12 Mar 201119:08 JST 12 Mar 2011Nagano-ken HokubuM4.1
18:45 JST 12 Mar 201118:41 JST 12 Mar 2011Sanriku OkiM5.1
18:39 JST 12 Mar 201118:36 JST 12 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM3.7
16:41 JST 12 Mar 201116:35 JST 12 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.8
16:00 JST 12 Mar 201115:57 JST 12 Mar 2011Tokyo-wanM4.3
15:47 JST 12 Mar 201115:44 JST 12 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.7
15:45 JST 12 Mar 201115:40 JST 12 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.3
15:23 JST 12 Mar 201115:19 JST 12 Mar 2011Iwate-ken OkiM5.4
14:57 JST 12 Mar 201114:55 JST 12 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM4.0
14:53 JST 12 Mar 201114:50 JST 12 Mar 2011Nagano-ken HokubuM3.4
14:48 JST 12 Mar 201114:45 JST 12 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.5
14:19 JST 12 Mar 201114:14 JST 12 Mar 2011Ibaraki-ken HokubuM4.9
13:46 JST 12 Mar 201113:43 JST 12 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM3.7
13:11 JST 12 Mar 201113:06 JST 12 Mar 2011Miyagi-ken OkiM5.2
12:59 JST 12 Mar 201112:54 JST 12 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM5.1
12:44 JST 12 Mar 201112:41 JST 12 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM3.0
12:15 JST 12 Mar 201112:12 JST 12 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM5.6
12:07 JST 12 Mar 201112:02 JST 12 Mar 2011Iwate-ken OkiM5.8
11:55 JST 12 Mar 201111:52 JST 12 Mar 2011Fukushima-ken OkiM5.0
11:47 JST 12 Mar 201111:43 JST 12 Mar 2011Iwate-ken OkiM5.2
11:37 JST 12 Mar 201111:34 JST 12 Mar 2011Fukushima-ken OkiM5.2
11:36 JST 12 Mar 201111:30 JST 12 Mar 2011Sanriku OkiM5.3
11:23 JST 12 Mar 201111:19 JST 12 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM2.8
10:52 JST 12 Mar 201110:46 JST 12 Mar 2011Fukushima-ken OkiM6.4
10:45 JST 12 Mar 201110:42 JST 12 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM3.6
10:39 JST 12 Mar 201110:35 JST 12 Mar 2011Sanriku OkiM5.8
10:36 JST 12 Mar 201110:33 JST 12 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM4.0
10:21 JST 12 Mar 201110:17 JST 12 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.3
10:16 JST 12 Mar 201110:14 JST 12 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.5
10:14 JST 12 Mar 201110:12 JST 12 Mar 2011Fukushima-ken HamadoriM4.8
10:07 JST 12 Mar 201110:04 JST 12 Mar 2011Miyagi-ken OkiM4.8
09:32 JST 12 Mar 201109:29 JST 12 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM2.7
09:28 JST 12 Mar 201109:25 JST 12 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.9
09:06 JST 12 Mar 201109:01 JST 12 Mar 2011Niijima-Kozushima KinkaiM3.7
09:03 JST 12 Mar 201108:59 JST 12 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM5.5
09:01 JST 12 Mar 201108:57 JST 12 Mar 2011Nagano-ken HokubuM3.4
09:00 JST 12 Mar 201108:55 JST 12 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.7
08:36 JST 12 Mar 201108:32 JST 12 Mar 2011Nagano-ken HokubuM3.9
08:29 JST 12 Mar 201108:25 JST 12 Mar 2011Nagano-ken HokubuM3.4
08:17 JST 12 Mar 201108:11 JST 12 Mar 2011Fukushima-ken HamadoriM4.8
08:11 JST 12 Mar 201108:05 JST 12 Mar 2011Iwate-ken Engan-hokubuM4.7
07:39 JST 12 Mar 201107:36 JST 12 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.6
07:21 JST 12 Mar 201107:18 JST 12 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM3.9
07:17 JST 12 Mar 201107:14 JST 12 Mar 2011Nagano-ken HokubuM4.1
07:04 JST 12 Mar 201107:01 JST 12 Mar 2011Nagano-ken HokubuM4.0
07:00 JST 12 Mar 201106:55 JST 12 Mar 2011Fukushima-ken OkiM3.9
06:53 JST 12 Mar 201106:48 JST 12 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.6
06:39 JST 12 Mar 201106:34 JST 12 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.8
06:39 JST 12 Mar 201106:34 JST 12 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM4.2
06:35 JST 12 Mar 201106:30 JST 12 Mar 2011Nagano-ken HokubuM3.0
06:32 JST 12 Mar 201106:25 JST 12 Mar 2011Nagano-ken HokubuM2.5
06:25 JST 12 Mar 201106:18 JST 12 Mar 2011Kanagawa-ken SeibuM2.0
06:23 JST 12 Mar 201106:19 JST 12 Mar 2011Nagano-ken HokubuM4.1
06:15 JST 12 Mar 201106:11 JST 12 Mar 2011Nagano-ken HokubuM3.5
06:05 JST 12 Mar 201106:01 JST 12 Mar 2011Miyagi-ken OkiM5.4
06:02 JST 12 Mar 201105:57 JST 12 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM3.2
05:55 JST 12 Mar 201105:51 JST 12 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM3.0
05:46 JST 12 Mar 201105:42 JST 12 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM5.3
05:38 JST 12 Mar 201105:34 JST 12 Mar 2011Fukushima-ken OkiM5.0
05:32 JST 12 Mar 201105:25 JST 12 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.9
05:23 JST 12 Mar 201105:21 JST 12 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM3.7
05:17 JST 12 Mar 201105:11 JST 12 Mar 2011Sanriku OkiM6.1
05:13 JST 12 Mar 201105:08 JST 12 Mar 2011Akita-ken OkiM5.0
05:06 JST 12 Mar 201105:03 JST 12 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM3.9
05:01 JST 12 Mar 201104:57 JST 12 Mar 2011Nagano-ken HokubuM3.8
04:55 JST 12 Mar 201104:47 JST 12 Mar 2011Akita-ken OkiM6.4
04:52 JST 12 Mar 201104:47 JST 12 Mar 2011Akita-ken OkiM6.4
04:51 JST 12 Mar 201104:45 JST 12 Mar 2011Fukushima-ken OkiM5.2
04:48 JST 12 Mar 201104:44 JST 12 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM4.4
04:46 JST 12 Mar 201104:42 JST 12 Mar 2011Nagano-ken HokubuM3.3
04:41 JST 12 Mar 201104:35 JST 12 Mar 2011Nagano-ken HokubuM3.7
04:35 JST 12 Mar 201104:32 JST 12 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM5.8
04:33 JST 12 Mar 201104:28 JST 12 Mar 2011Nagano-ken HokubuM3.4
04:28 JST 12 Mar 201104:24 JST 12 Mar 2011Chiba-ken Toho-okiM5.7
04:24 JST 12 Mar 201104:21 JST 12 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM3.9
04:22 JST 12 Mar 201104:16 JST 12 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.1
04:20 JST 12 Mar 201104:16 JST 12 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM3.7
04:16 JST 12 Mar 201104:12 JST 12 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM4.3
04:15 JST 12 Mar 201104:09 JST 12 Mar 2011Nagano-ken HokubuM4.5
04:10 JST 12 Mar 201104:03 JST 12 Mar 2011Sanriku OkiM6.2
04:03 JST 12 Mar 201103:59 JST 12 Mar 2011Niigata-ken Chuetsu-chihoM6.6
03:48 JST 12 Mar 201103:44 JST 12 Mar 2011Fukushima-ken OkiM5.0
03:43 JST 12 Mar 201103:40 JST 12 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.1
03:16 JST 12 Mar 201103:11 JST 12 Mar 2011Fukushima-ken OkiM6.0
02:59 JST 12 Mar 201102:56 JST 12 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.4
02:34 JST 12 Mar 201102:30 JST 12 Mar 2011Fukushima-ken OkiM5.1
02:21 JST 12 Mar 201102:15 JST 12 Mar 2011Miyagi-ken OkiM4.9
01:10 JST 12 Mar 201101:05 JST 12 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.6
01:05 JST 12 Mar 201100:58 JST 12 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.2
00:45 JST 12 Mar 201100:42 JST 12 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM5.5
00:28 JST 12 Mar 201100:24 JST 12 Mar 2011Gumma-ken HokubuM4.3
00:24 JST 12 Mar 201100:19 JST 12 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM6.2
00:22 JST 12 Mar 201100:15 JST 12 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM5.4
00:17 JST 12 Mar 201100:13 JST 12 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM6.6
00:12 JST 12 Mar 201100:06 JST 12 Mar 2011Fukushima-ken OkiM5.3
00:01 JST 12 Mar 201123:54 JST 11 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM5.9
23:48 JST 11 Mar 201123:44 JST 11 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.8
23:14 JST 11 Mar 201123:10 JST 11 Mar 2011Fukushima-ken OkiM5.1
23:04 JST 11 Mar 201123:00 JST 11 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM5.4
23:00 JST 11 Mar 201122:56 JST 11 Mar 2011Fukushima-ken OkiM5.3
22:50 JST 11 Mar 201122:47 JST 11 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.9
22:42 JST 11 Mar 201122:33 JST 11 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.5
22:34 JST 11 Mar 201122:29 JST 11 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.5
22:20 JST 11 Mar 201122:17 JST 11 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM5.7
21:59 JST 11 Mar 201121:55 JST 11 Mar 2011Miyagi-ken OkiM5.1
21:37 JST 11 Mar 201121:33 JST 11 Mar 2011Sanriku OkiM5.2
21:26 JST 11 Mar 201121:21 JST 11 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.9
21:20 JST 11 Mar 201121:16 JST 11 Mar 2011Iwate-ken OkiM6.0
21:18 JST 11 Mar 201121:13 JST 11 Mar 2011Miyagi-ken OkiM6.1
21:04 JST 11 Mar 201120:58 JST 11 Mar 2011Iwate-ken OkiM5.5
20:51 JST 11 Mar 201120:46 JST 11 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM5.4
20:46 JST 11 Mar 201120:39 JST 11 Mar 2011Miyagi-ken OkiM5.6
20:41 JST 11 Mar 201120:37 JST 11 Mar 2011Iwate-ken OkiM6.4
20:35 JST 11 Mar 201120:31 JST 11 Mar 2011Miyagi-ken NambuM5.3
20:25 JST 11 Mar 201120:21 JST 11 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM5.6
20:22 JST 11 Mar 201120:17 JST 11 Mar 2011Fukushima-ken OkiM5.7
20:16 JST 11 Mar 201120:10 JST 11 Mar 2011Tochigi-ken HokubuM3.8
20:10 JST 11 Mar 201120:07 JST 11 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.7
20:05 JST 11 Mar 201120:01 JST 11 Mar 2011Fukushima-ken OkiM5.5
19:50 JST 11 Mar 201119:46 JST 11 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.9
19:40 JST 11 Mar 201119:35 JST 11 Mar 2011Fukushima-ken OkiM5.1
19:25 JST 11 Mar 201119:21 JST 11 Mar 2011Fukushima-ken OkiM5.5
19:20 JST 11 Mar 201119:13 JST 11 Mar 2011Miyagi-ken OkiM5.3
19:15 JST 11 Mar 201119:11 JST 11 Mar 2011Iwate-ken Nairiku-nambuM5.7
19:12 JST 11 Mar 201119:09 JST 11 Mar 2011Ishikawa-ken Kaga-chihoM4.1
19:02 JST 11 Mar 201118:57 JST 11 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM4.7
19:00 JST 11 Mar 201118:55 JST 11 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM5.3
18:56 JST 11 Mar 201118:52 JST 11 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.8
18:47 JST 11 Mar 201118:42 JST 11 Mar 2011Sanriku OkiM5.6
18:41 JST 11 Mar 201118:37 JST 11 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM5.4
18:38 JST 11 Mar 201118:34 JST 11 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.8
18:32 JST 11 Mar 201118:27 JST 11 Mar 2011Miyagi-ken OkiM5.3
18:25 JST 11 Mar 201118:19 JST 11 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM5.1
18:21 JST 11 Mar 201118:15 JST 11 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.8
18:07 JST 11 Mar 201118:04 JST 11 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM5.1
18:03 JST 11 Mar 201117:58 JST 11 Mar 2011Tochigi-ken HokubuM4.1
18:01 JST 11 Mar 201117:54 JST 11 Mar 2011Fukushima-ken OkiM4.8
17:52 JST 11 Mar 201117:47 JST 11 Mar 2011Fukushima-ken OkiM6.0
17:45 JST 11 Mar 201117:41 JST 11 Mar 2011Fukushima-ken OkiM5.8
17:38 JST 11 Mar 201117:35 JST 11 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM5.5
17:34 JST 11 Mar 201117:31 JST 11 Mar 2011Fukushima-ken OkiM5.8
17:23 JST 11 Mar 201117:19 JST 11 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM6.7
17:15 JST 11 Mar 201117:12 JST 11 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM6.4
17:09 JST 11 Mar 201117:05 JST 11 Mar 2011Fukushima-ken OkiM5.8
17:00 JST 11 Mar 201116:54 JST 11 Mar 2011Fukushima-ken OkiM5.5
16:44 JST 11 Mar 201116:38 JST 11 Mar 2011Iwate-ken OkiM5.9
16:34 JST 11 Mar 201116:29 JST 11 Mar 2011Sanriku OkiM6.6
16:20 JST 11 Mar 201116:15 JST 11 Mar 2011Fukushima-ken OkiM6.8
16:13 JST 11 Mar 201116:04 JST 11 Mar 2011Iwate-ken OkiM5.8
16:02 JST 11 Mar 201115:57 JST 11 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM6.1
15:59 JST 11 Mar 201115:49 JST 11 Mar 2011Iwate-ken OkiM5.8
15:51 JST 11 Mar 201115:46 JST 11 Mar 2011Miyagi-ken OkiM5.7
15:47 JST 11 Mar 201115:41 JST 11 Mar 2011Iwate-ken OkiM5.7
15:45 JST 11 Mar 201115:41 JST 11 Mar 2011Iwate-ken OkiM5.7
15:32 JST 11 Mar 201115:26 JST 11 Mar 2011Sanriku OkiM7.2
15:24 JST 11 Mar 201115:15 JST 11 Mar 2011Ibaraki-ken OkiM7.4
15:17 JST 11 Mar 201115:06 JST 11 Mar 2011Sanriku OkiM7.0
15:01 JST 11 Mar 201114:46 JST 11 Mar 2011Sanriku OkiM7.9
14:53 JST 11 Mar 201114:46 JST 11 Mar 2011Sanriku OkiM7.9
03:17 JST 11 Mar 201103:14 JST 11 Mar 2011Miyagi-ken HokubuM3.5
06:29 JST 10 Mar 201106:24 JST 10 Mar 2011Sanriku OkiM6.6
03:51 JST 10 Mar 201103:45 JST 10 Mar 2011Sanriku OkiM6.1
13:42 JST 09 Mar 201113:37 JST 09 Mar 2011Sanriku OkiM6.1

No comments: